HOLD
VARMTVANDSBASSIN I SILKEBORG
TIDSPUNKT – Onsdage | HOLDTYPE | HOLD NR. |
---|---|---|
17.00 – 17.30 | Vandgymnastik og genoptræning | Hold 1 |
17.30 – 18.00 | Babyhold/Småbørn | Hold 2 |
18.00 – 18.30 | Babyhold/Småbørn | Hold 3 |
18.30 – 19.00 | Sansehold | Hold 4 |
19.00 – 19.30 | Voksne rundkreds | Hold 5 |
19.30 – 20.00 | Motion i varmtvand for alle | Hold 6 |
20.00 – 20.30 Optaget | Voksne tilvænning/træning | Hold 7 |
STORT BASSIN I SILKEBORG
TIDSPUNKT – Onsdage | HOLDTYPE | HOLD NR. |
---|---|---|
18.00 – 18.40 | Børnehold 6 – 12 år | Hold 8 |
18.40 – 19.20 | Ungdomshold | Hold 9 |
18.40 – 19.20 Optaget | Konkurrencehold 1 | Hold 10 |
19.20 – 20.00 | Motionssvømning | Hold 11 |
19.20 – 20.00 | Konkurrencehold 2 | Hold 12 |
LILLE BASSIN
TIDSPUNKT – Onsdage | HOLDTYPE | HOLD NR. |
---|---|---|
18.00 – 18.40 Optaget | Børn begyndere fra 3 år | Hold 13 |
VARMTVANDSBASSIN I ANS
TIDSPUNKT – mandage | HOLDTYPE | HOLD NR. |
---|---|---|
11.00 – 11.50 Optaget | Vandgymnastik og genoptræning | Hold 14 |