HOLD
Sæson 2025-2026 start d. 3. september 2025
VARMTVANDSBASSIN I SILKEBORG
TIDSPUNKT – Onsdage | HOLDTYPE | HOLD NR. |
---|---|---|
17.00 – 17.30 | Babyhold/Småbørn 0-3 år | Hold 1 |
17.30 – 18.00 | Babyhold/Småbørn 0-3 år | Hold 2 |
18.00 – 18.30 | Børn med særlige behov | Hold 3 |
18.30 – 19.00 | Vandgymnastik og genoptræning | Hold 4 |
19.00 – 19.30 | Voksne med særlige behov | Hold 5 |
19.30 – 20.00 | Motion i varmtvand for voksne | Hold 6 |
20.00 – 20.30 | Voksne tilvænning/træning | Hold 7 |
STORT BASSIN I SILKEBORG
TIDSPUNKT – Onsdage | HOLDTYPE | HOLD NR. |
---|---|---|
18.00 – 18.40 | Børnehold 6 – 12 år Begynder | Hold 8 |
18.00 – 18.40 | Børnehold 6 – 12 år Let øvede | Hold 9 |
18.00 – 18.40 | Børnehold 6 – 12 år Øvede | Hold 10 |
18.40 – 19.20 | Ungdomshold | Hold 11 |
18.40 – 19.20 | Konkurrencehold 1 | Hold 12 |
19.20 – 20.00 | Motionssvømning | Hold 13 |
19.20 – 20.00 | Konkurrencehold 2 | Hold 14 |
LILLE BASSIN
TIDSPUNKT – Onsdage | HOLDTYPE | HOLD NR. |
---|---|---|
18.00 – 18.30 | Børn begyndere fra 3 år | Hold 15 |
VARMTVANDSBASSIN I ANS
TIDSPUNKT – mandage | HOLDTYPE | HOLD NR. |
---|---|---|
11.00 – 11.50 | Vandgymnastik og genoptræning | Hold 16 |